6x6 קל אקווריום | 6x6 בינוני אקווריום | 6x6 קשה אקווריום | 10x10 קל אקווריום | 10x10 בינוני אקווריום | 10x10 קשה אקווריום | 15x15 קל אקווריום | 15x15 בינוני אקווריום | 15x15 קשה אקווריום
החודש 1. 14inf 16
00:01.89 2. MildParrot 3
00:02.08 3. Puzzleist 118
00:02.40 4. mochuan123 00:02.41 5. StefCika 00:02.61 6. Oryn 198
00:02.74 6. tko720 00:02.74 8. mts55 51
00:02.80 9. Timmie 125
00:03.32 10. Hedran 124
00:03.53 11. Martin1963 135
00:03.54 12. Dorice 276
00:04.12 13. JonSkinner8 00:04.26 14. unko 35
00:04.28 15. chube 00:04.70 16. Szysiu123 20
00:04.86 17. oversizedpixie 137
00:05.18 18. Wolfdragon 16
00:05.30 19. boiboi7788 00:05.38 20. Daveythe 80
00:05.81
השבוע 1. 14inf 16
00:01.89 2. MildParrot 3
00:02.08 3. mochuan123 00:02.41 4. Puzzleist 118
00:02.64 5. Martin1963 135
00:03.86 6. oversizedpixie 137
00:05.18 7. Wolfdragon 16
00:05.30 8. Daveythe 80
00:05.81 9. chube 00:05.98 10. JonSkinner8 00:06.41 11. Tomek 00:07.36 12. FastFreddy 34
00:08.29 13. nada 00:08.39 14. IXeu 9
00:09.26 15. kroller 27
00:09.65 16. SuperBram 13
00:09.76 17. jasoneb 75
00:09.81 18. NyoomCat 00:09.99 19. RosemaryW 00:10.62 20. Szerlok 24
00:11.00
היום 1. 14inf 16
00:01.89 2. mochuan123 00:02.41 3. nada 00:08.39 4. Tomek 00:10.19 5. FastFreddy 34
00:10.93 6. creesa 32
00:22.96 7. RosemaryW 00:26.48 8. --- ריק --- --:-- 9. --- ריק --- --:-- 10. --- ריק --- --:-- 11. --- ריק --- --:-- 12. --- ריק --- --:-- 13. --- ריק --- --:-- 14. --- ריק --- --:-- 15. --- ריק --- --:-- 16. --- ריק --- --:-- 17. --- ריק --- --:-- 18. --- ריק --- --:-- 19. --- ריק --- --:-- 20. --- ריק --- --:--
MO3 1. BingBongBob 108
00:01.63 2. vowels 216
00:01.84 3. mtanzer 140
00:01.87 3. nabi 92
00:01.87 5. Awake 10
00:01.99 6. numbrr 328
00:02.09 7. SunOceanBeach 260
00:02.12 8. PerkyWhale 2
00:02.14 9. ceilingfanenjoyer2005 49
00:02.19 10. 14inf 16
00:02.35
AO5 1. BingBongBob 108
00:01.85 2. mtanzer 140
00:01.91 3. Awake 10
00:01.99 4. vowels 216
00:02.01 5. nabi 92
00:02.06 6. numbrr 328
00:02.19 7. SunOceanBeach 260
00:02.31 8. ceilingfanenjoyer2005 49
00:02.37 9. 14inf 16
00:02.38 10. PerkyWhale 2
00:02.40
AO12 1. BingBongBob 108
00:02.25 2. mtanzer 140
00:02.29 3. vowels 216
00:02.35 4. Awake 10
00:02.38 5. nabi 92
00:02.42 6. numbrr 328
00:02.49 7. SunOceanBeach 260
00:02.58 8. ceilingfanenjoyer2005 49
00:02.80 9. Vezzick 189
00:02.93 10. 14inf 16
00:03.07
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 158
00:00.006 2. siebi 1
00:00.007 3. PrinceOfChairs 00:00.080
* MO3 - ממוצע של 3. הממוצע של 3 פעמים רצופות. AO5 - ממוצע של 5. הממוצע של 5 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. AO12 - ממוצע של 12. ממוצע של 12 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. תצטרכו להיות מחוברים כדי לעקוב אחר הממוצעים שלך
פאזלי היגיון נוספים
hide show
2026-10-27 17:30:43
he.puzzle-aquarium.com
עליך להפעיל ג'אווה סקריפט כדי לשחק את המשחק אונליין. למרות זאת, אתה יכול להדפיס עותק.